Agenda para Março/2014 | |||
01, 02 e 03 | 1º Arapiraca Moto Festival | Arapiraca | AL |
08 | Moto Culto | Petrolina | PE |
13 | Palestra entre os MCs e Autoridades Trânsito | Paudalho | PE |
15 | 2º Lajedo Moto Fest (Bate e Volta) | Lajedo | PE |
15 | Prévia do VI Encontro Nacional de Hayabusa | Recife | PE |
21,22 e 23 | 12º Cactus Moto Fest - 2014 | Currais Novos | RN |
21 e 22 | 4º Moto Fest Poço Verde | Poço Verde | SE |
22 a 30 | Salão de Motos - 15ª Edição | Porto Alegre | RS |
28,29 e 30 | Encontro de Motociclistas em Tuparetama | Tuparetama | PE |
28,29 e 30 | 2º Bate e Fica do Guaibim | Guaibim | BA |
29 e 30 | 7° Aniversário Cérebros Estradeiro e 8° Moto Rock Bar | Itatiba | SP |
29 e 30 | Primeiro Bate e Fica de Floresta | Floresta | PE |
30 | 12º Aniversario do Maceió Motoclube | Maceió | AL |
terça-feira, 18 de fevereiro de 2014

Brasília Motocapital 2014 - 11ª Edição
Criado em 2004, o Brasília Motocapital surgiu com o intuito de comemorar o Dia do Motociclista. Ao longo de suas 10 edições, tornou-se o maior encontro de motociclistas da América Latina e o 3° maior do mundo. No palco reúnem-se feras do Rock que animam os 5 dias de evento.
Números de 2013: 23 Shows / 394 mil pessoas / 70 mil motocicletas...
... e muito mais para 2014!! Solicite a apresentação completa.
Números de 2013: 23 Shows / 394 mil pessoas / 70 mil motocicletas...
... e muito mais para 2014!! Solicite a apresentação completa.
Assinar:
Postagens (Atom)